Description
Specifics: 1cm=0.393inch, 1inch= 2.54cm | ||||
US Size | CN Size | Suitable foot length | ||
6 | 38 | 24cm | ||
6.5 | 39 | 24.5cm | ||
7 | 40 | 25cm | ||
7.5 | 41 | 25.5cm | ||
8 | 42 | 26cm | ||
8.5 | 43 | 26.5cm | ||
9 | 44 | 27cm | ||
9.5 | 45 | 27.5cm | ||
10 | 46 | 28cm | ||
10.5 | 47 | 28.5cm | ||
11 | 48 | 29cm |
Reviews
There are no reviews yet.